| Beke, Csilla | Rating Change 1874±49 + 21 = 1895±46 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +12 | 1835±41 | Schätzer, Evelyn | 3-0 | ||||
| +5 | 1760±38 | Schätzer, Claudia | 3-1 | ||||
| +4 | 1755±39 | Warrasch, Kathrin | 3-0 | ||||
| Benkö, Monica | Rating Change 1792±37 − 24 = 1768±34 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +2 | 1633±63 | Fuchs, Martina | 3-0 | −17 | 1515±39 | Moser, Daniela | 3-2 |
| −9 | 1782±37 | Frisch, Veronika | 3-0 | ||||
| Bojkova, Andrea | Rating Change 1984±43 + 4 = 1988±42 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +3 | 1830±40 | Schätzer, Evelyn | 3-2 | ||||
| +1 | 1753±39 | Warrasch, Kathrin | 3-0 | ||||
| Burian, Irene | Rating Change 1712±41 − 10 = 1702±40 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| 0 | 1077±49 | Gram, Gottlinde | 3-0 | −9 | 1739±29 | Gram, Verena | 3-1 |
| Burian, Johanna | Rating Change 834±46 + 0 = 834±46 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| 0 | 1674±29 | Gram, Barbara | 3-0 | ||||
| 0 | 1744±29 | Gram, Verena | 3-0 | ||||
| Cechovska, Martina | Rating Change 1769±33 − 12 = 1757±32 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| 0 | 1320±147 | Weber, Heike | 3-0 | −13 | 1637±36 | Galitschitsch, Nicole | 3-0 |
| Ferencsin, Henriette | Rating Change 1602±43 − 36 = 1566±40 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| −16 | 1500±44 | Wawra, Martina | 3-1 | ||||
| −16 | 1553±40 | Strelec, Manuela | 3-1 | ||||
| −4 | 1701±37 | Seidl, Andrea | 3-0 | ||||
| Frisch, Veronika | Rating Change 1757±38 + 34 = 1791±36 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +17 | 1982±60 | Markus, Enikö | 3-2 | ||||
| +10 | 1776±36 | Benkö, Monica | 3-0 | ||||
| +7 | 1714±32 | Sturmlechner, Rita | 3-2 | ||||
| Fuchs, Martina | Rating Change 1652±68 − 29 = 1623±60 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| −19 | 1704±32 | Sturmlechner, Rita | 3-1 | ||||
| −8 | 1764±35 | Benkö, Monica | 3-0 | ||||
| −1 | 1937±53 | Markus, Enikö | 3-0 | ||||
| Fuchs, Sylvia | Rating Change 1423±35 − 8 = 1415±34 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| −6 | 1461±37 | Streit, Bettina | 3-1 | ||||
| −2 | 1585±37 | Sablatschan, Doris | 3-1 | ||||
| −1 | 1660±36 | Kummer, Claudia | 3-1 | ||||
| Galitschitsch, Nicole | Rating Change 1651±37 + 1 = 1652±35 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +15 | 1770±33 | Cechovska, Martina | 3-0 | −14 | 1558±31 | Schwab, Birgit | 3-1 |
| Glötzl, Susannika | Rating Change 1355±62 − 4 = 1351±61 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| −2 | 1598±34 | Strohmayer, Sarah | 3-0 | ||||
| −2 | 1605±41 | Puggl, Simone | 3-0 | ||||
| Gram, Barbara | Rating Change 1673±29 + 1 = 1674±29 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| 0 | 1347±52 | Sewald, Andrea | 3-1 | ||||
| 0 | 834±46 | Burian, Johanna | 3-0 | ||||
| Gram, Gottlinde | Rating Change 1078±50 − 1 = 1077±49 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| −1 | 1345±52 | Sewald, Andrea | 3-2 | ||||
| 0 | 1702±40 | Burian, Irene | 3-0 | ||||
| Gram, Verena | Rating Change 1739±29 + 5 = 1744±29 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +5 | 1712±41 | Burian, Irene | 3-1 | ||||
| 0 | 1346±52 | Sewald, Andrea | 3-0 | ||||
| 0 | 834±46 | Burian, Johanna | 3-0 | ||||
| Haubner, Irina | Rating Change 1328±77 − 5 = 1323±76 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| −2 | 1598±34 | Strohmayer, Sarah | 3-0 | ||||
| −2 | 1605±41 | Puggl, Simone | 3-0 | ||||
| Idrizaj, Edona | Rating Change 1500±42 + 4 = 1504±42 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +4 | 1364±155 | Weber, Heike | 3-0 | ||||
| 0 | 694±57 | Laudenbach, Ramona | 3-0 | ||||
| Jankova, Bilia | Rating Change 1111±131 + 0 = 1111±131 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| −1 | 1606±41 | Puggl, Simone | 3-0 | ||||
| Korkisch, Nina | Rating Change 1731±37 − 10 = 1721±35 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +2 | 1589±37 | Sablatschan, Doris | 3-2 | −13 | 1648±36 | Kummer, Claudia | 3-2 |
| +1 | 1469±36 | Streit, Bettina | 3-0 | ||||
| Kovac, Aleksandra | Rating Change 1659±36 + 14 = 1673±34 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +8 | 1670±36 | Kummer, Claudia | 3-0 | ||||
| +5 | 1592±37 | Sablatschan, Doris | 3-1 | ||||
| +1 | 1470±36 | Streit, Bettina | 3-0 | ||||
| Kummer, Claudia | Rating Change 1656±38 + 5 = 1661±35 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +14 | 1734±36 | Korkisch, Nina | 3-2 | −9 | 1665±35 | Kovac, Aleksandra | 3-0 |
| +1 | 1416±34 | Fuchs, Sylvia | 3-1 | ||||
| Laudenbach, Ramona | Rating Change 694±57 + 0 = 694±57 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| 0 | 1504±42 | Idrizaj, Edona | 3-0 | ||||
| 0 | 1568±31 | Schwab, Birgit | 3-1 | ||||
| Markus, Enikö | Rating Change 1981±61 − 43 = 1938±53 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +1 | 1627±61 | Fuchs, Martina | 3-0 | −43 | 1774±36 | Frisch, Veronika | 3-2 |
| 0 | 1537±39 | Moser, Daniela | 3-0 | ||||
| Moser, Daniela | Rating Change 1517±40 + 20 = 1537±39 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +22 | 1784±35 | Benkö, Monica | 3-2 | −2 | 1708±32 | Sturmlechner, Rita | 3-2 |
| 0 | 1938±53 | Markus, Enikö | 3-0 | ||||
| Puggl, Simone | Rating Change 1604±41 + 2 = 1606±41 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +1 | 1353±62 | Glötzl, Susannika | 3-0 | ||||
| +1 | 1325±76 | Haubner, Irina | 3-0 | ||||
| 0 | 1111±131 | Jankova, Bilia | 3-0 | ||||
| Rauchegger, Cornelia | Rating Change 1604±38 − 11 = 1593±35 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +5 | 1526±43 | Wawra, Martina | 3-2 | −12 | 1553±40 | Strelec, Manuela | 3-2 |
| −3 | 1701±37 | Seidl, Andrea | 3-0 | ||||
| Resch, Evelyn | Rating Change 2152±184 + 19 = 2171±175 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +18 | 1823±42 | Unterweger, Birgit | 3-0 | ||||
| 0 | 1522±37 | Weichhart, Barbara | 3-0 | ||||
| Sablatschan, Doris | Rating Change 1593±38 − 7 = 1586±37 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +2 | 1416±35 | Fuchs, Sylvia | 3-1 | −5 | 1668±35 | Kovac, Aleksandra | 3-1 |
| −3 | 1719±36 | Korkisch, Nina | 3-2 | ||||
| Schätzer, Claudia | Rating Change 1759±38 − 2 = 1757±37 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +1 | 1508±36 | Wachter, Andrea | 3-0 | −3 | 1891±47 | Beke, Csilla | 3-1 |
| Schätzer, Evelyn | Rating Change 1838±41 − 10 = 1828±39 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| −7 | 1885±47 | Beke, Csilla | 3-0 | ||||
| −3 | 1985±43 | Bojkova, Andrea | 3-2 | ||||
| Schwab, Birgit | Rating Change 1558±31 + 11 = 1569±31 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +11 | 1666±36 | Galitschitsch, Nicole | 3-1 | ||||
| 0 | 694±57 | Laudenbach, Ramona | 3-1 | ||||
| Seidl, Andrea | Rating Change 1697±37 + 6 = 1703±36 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +4 | 1595±36 | Rauchegger, Cornelia | 3-0 | 0 | 1989±57 | Zillner, Michaela | 3-0 |
| +3 | 1569±40 | Ferencsin, Henriette | 3-0 | ||||
| Sewald, Andrea | Rating Change 1346±52 + 0 = 1346±52 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +1 | 1078±50 | Gram, Gottlinde | 3-2 | 0 | 1673±29 | Gram, Barbara | 3-1 |
| 0 | 1744±29 | Gram, Verena | 3-0 | ||||
| Starzengruber, Sandra | Rating Change 1654±36 + 6 = 1660±35 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +8 | 1638±35 | Woisetschläger, Katharina | 3-1 | −2 | 1820±42 | Unterweger, Birgit | 3-0 |
| Streit, Bettina | Rating Change 1463±38 + 5 = 1468±36 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +7 | 1421±35 | Fuchs, Sylvia | 3-1 | −1 | 1671±34 | Kovac, Aleksandra | 3-0 |
| −1 | 1721±35 | Korkisch, Nina | 3-0 | ||||
| Strelec, Manuela | Rating Change 1537±42 + 28 = 1565±38 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +14 | 1604±36 | Rauchegger, Cornelia | 3-2 | 0 | 1990±57 | Zillner, Michaela | 3-0 |
| +14 | 1579±41 | Ferencsin, Henriette | 3-1 | ||||
| Strohmayer, Sarah | Rating Change 1597±34 + 1 = 1598±34 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +1 | 1353±62 | Glötzl, Susannika | 3-0 | ||||
| +1 | 1326±76 | Haubner, Irina | 3-0 | ||||
| Sturmlechner, Rita | Rating Change 1708±33 + 2 = 1710±32 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +4 | 1642±64 | Fuchs, Martina | 3-1 | −4 | 1786±36 | Frisch, Veronika | 3-2 |
| +1 | 1539±39 | Moser, Daniela | 3-2 | ||||
| Unterweger, Birgit | Rating Change 1821±43 + 1 = 1822±42 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +3 | 1662±35 | Starzengruber, Sandra | 3-0 | −1 | 2153±184 | Resch, Evelyn | 3-0 |
| Wachter, Andrea | Rating Change 1509±37 − 2 = 1507±36 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| −1 | 1751±39 | Warrasch, Kathrin | 3-1 | ||||
| −1 | 1756±37 | Schätzer, Claudia | 3-0 | ||||
| Warrasch, Kathrin | Rating Change 1756±40 − 4 = 1752±39 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +1 | 1508±36 | Wachter, Andrea | 3-1 | −3 | 1891±47 | Beke, Csilla | 3-0 |
| −1 | 1987±43 | Bojkova, Andrea | 3-0 | ||||
| Wawra, Martina | Rating Change 1506±45 + 11 = 1517±42 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +19 | 1581±41 | Ferencsin, Henriette | 3-1 | −7 | 1587±36 | Rauchegger, Cornelia | 3-2 |
| 0 | 1990±57 | Zillner, Michaela | 3-0 | ||||
| Weber, Heike | Rating Change 1367±156 − 48 = 1319±146 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| −44 | 1500±42 | Idrizaj, Edona | 3-0 | ||||
| −4 | 1757±32 | Cechovska, Martina | 3-0 | ||||
| Weichhart, Barbara | Rating Change 1527±37 − 4 = 1523±37 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| −5 | 1608±35 | Wellinger, Christa | 3-1 | ||||
| 0 | 2170±175 | Resch, Evelyn | 3-0 | ||||
| Wellinger, Christa | Rating Change 1597±36 + 15 = 1612±34 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +10 | 1641±35 | Woisetschläger, Katharina | 3-0 | ||||
| +5 | 1527±37 | Weichhart, Barbara | 3-1 | ||||
| Woisetschläger, Katharina | Rating Change 1649±36 − 18 = 1631±34 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| −11 | 1602±35 | Wellinger, Christa | 3-0 | ||||
| −7 | 1652±36 | Starzengruber, Sandra | 3-1 | ||||
| Zillner, Michaela | Rating Change 1989±57 + 1 = 1990±57 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +1 | 1705±36 | Seidl, Andrea | 3-0 | ||||
| 0 | 1567±38 | Strelec, Manuela | 3-0 | ||||
| 0 | 1519±42 | Wawra, Martina | 3-0 | ||||
Summary Report sorted by Name, Initial Rating, Point Change, Final Rating
Players: 47. Club: Österreichischer Tischtennis Verband. Country: Austria (AUT). Director: Baurecht, Dieter. Sport: Table Tennis. Event ID: 4661. Last modified: 8/11/2010 3:24 am EDT.