| Chen, Jian | Rating Change 2862±57 + 41 = 2903±46 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +29* | 3017±28 | Lei, Zhenhua | −7 | 2978±51 | Zhan, Jian | ||
| +29* | 3017±28 | Lei, Zhenhua | −5 | 2989±32 | Qiu, Yike | ||
| −3 | 3064±29 | Wang, Liqin | |||||
| −2 | 3099±27 | Wang, Hao | |||||
| −1 | 3125±29 | Ma, Lin | |||||
| Chen, Qi | Rating Change 3059±51 − 16 = 3043±28 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +14* | 3111±28 | Wang, Hao | −8* | 2933±47 | Xu, Ruifeng | ||
| +14* | 3111±28 | Wang, Hao | −14* | 2944±46 | Xu, Hui | ||
| +4* | 3090±28 | Xu, Xin | −10 | 2944±46 | Cui, Qinglei | ||
| +12 | 3040±38 | Zhang, Chao | −16 | 2954±38 | Tang, Peng | ||
| +5* | 2998±32 | Qiu, Yike | −11 | 2993±29 | Lei, Zhenhua | ||
| +5* | 2998±32 | Qiu, Yike | −16 | 3059±29 | Wang, Liqin | ||
| +4 | 2979±39 | Shang, Kun | 0* | 3090±28 | Xu, Xin | ||
| +7 | 2951±32 | Chuan, Chih-Yuan | −8 | 3122±29 | Ma, Lin | ||
| 0* | 2944±46 | Xu, Hui | −4* | 3141±31 | Zhang, Jike | ||
| +3 | 2936±82 | Liu, Yang | −4* | 3141±31 | Zhang, Jike | ||
| 0* | 2933±47 | Xu, Ruifeng | |||||
| +2 | 2909±49 | Wu, Hao | |||||
| +3 | 2883±39 | Cheung, Yuk | |||||
| +1 | 2880±68 | Xu, Ke | |||||
| Cheung, Yuk | Rating Change 2898±42 − 15 = 2883±38 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| −6 | 2961±43 | Wang, Jianjun | |||||
| −5 | 2988±32 | Qiu, Yike | |||||
| −2 | 3047±30 | Chen, Qi | |||||
| −2 | 3064±29 | Wang, Liqin | |||||
| Chuan, Chih-Yuan | Rating Change 2965±37 − 13 = 2952±31 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +1* | 2965±48 | Cui, Qinglei | −9 | 2909±47 | Lin, Chen | ||
| +8 | 2962±44 | Xu, Ruifeng | 0* | 2965±48 | Cui, Qinglei | ||
| +6 | 2916±50 | Wu, Hao | −6* | 2992±29 | Lei, Zhenhua | ||
| −6* | 2992±29 | Lei, Zhenhua | |||||
| −5 | 3045±30 | Chen, Qi | |||||
| −2 | 3146±30 | Zhang, Jike | |||||
| Cui, Qinglei | Rating Change 2913±68 + 65 = 2978±43 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +35 | 3058±30 | Chen, Qi | 0* | 2950±32 | Chuan, Chih-Yuan | ||
| +12* | 3016±44 | Yan, An | 0* | 3016±44 | Yan, An | ||
| +14 | 2970±50 | Zhai, Yiming | −3 | 3125±29 | Ma, Lin | ||
| +10* | 2950±32 | Chuan, Chih-Yuan | −2* | 3146±30 | Zhang, Jike | ||
| +4 | 2837±63 | Jin, Yixiong | −2* | 3146±30 | Zhang, Jike | ||
| −1 | 3192±35 | Ma, Long | |||||
| Hao, Shuai | Rating Change 3093±51 + 12 = 3105±32 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| 0* | 3100±28 | Wang, Hao | −12* | 2994±29 | Lei, Zhenhua | ||
| 0* | 3088±28 | Xu, Xin | −2* | 3088±28 | Xu, Xin | ||
| +13* | 3073±30 | Wang, Liqin | −3* | 3100±28 | Wang, Hao | ||
| +13* | 3073±30 | Wang, Liqin | −9* | 3139±31 | Zhang, Jike | ||
| +4 | 3011±43 | Yan, An | −9* | 3139±31 | Zhang, Jike | ||
| 0* | 2994±29 | Lei, Zhenhua | |||||
| +3 | 2994±32 | Qiu, Yike | |||||
| +3* | 2975±38 | Tang, Peng | |||||
| +3* | 2975±38 | Tang, Peng | |||||
| +3 | 2963±43 | Xu, Hui | |||||
| +2 | 2953±43 | Xu, Ruifeng | |||||
| +2* | 2933±44 | Lin, Chen | |||||
| +2* | 2933±44 | Lin, Chen | |||||
| Hou, Yingchao | Rating Change 2948±51 − 21 = 2927±42 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +10* | 2994±33 | Qiu, Yike | −15 | 2856±87 | Zhang, Yang | ||
| 0* | 2994±33 | Qiu, Yike | |||||
| −8* | 3022±39 | Zhang, Chao | |||||
| −8* | 3022±39 | Zhang, Chao | |||||
| Jin, Yixiong | Rating Change 2852±67 − 20 = 2832±61 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| −10 | 2960±45 | Cui, Qinglei | |||||
| −10 | 2979±50 | Zhan, Jian | |||||
| Joo, Se Hyuk | Rating Change 3039±44 − 17 = 3022±34 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +8 | 3015±44 | Yan, An | −15 | 2950±43 | Wang, Jianjun | ||
| +6 | 2980±39 | Shang, Kun | −11 | 2993±29 | Lei, Zhenhua | ||
| +6 | 2956±44 | Xu, Ruifeng | −8* | 3093±28 | Wang, Hao | ||
| +5 | 2932±44 | Lin, Chen | −8* | 3093±28 | Wang, Hao | ||
| −2 | 3191±36 | Ma, Long | |||||
| Kan, Yo | Rating Change 2901±57 − 5 = 2896±55 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| −3 | 3099±27 | Wang, Hao | |||||
| −2 | 3146±30 | Zhang, Jike | |||||
| Lei, Zhenhua | Rating Change 2953±58 + 51 = 3004±27 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +9* | 3119±35 | Hao, Shuai | −11* | 2839±51 | Chen, Jian | ||
| +9 | 3097±28 | Xu, Xin | −11* | 2839±51 | Chen, Jian | ||
| +25* | 3071±29 | Wang, Liqin | −8 | 2936±46 | Xu, Ruifeng | ||
| +8 | 3071±40 | Mizutani, Jun | −10 | 2958±43 | Wang, Jianjun | ||
| +9 | 3058±30 | Chen, Qi | −5* | 2989±45 | Yan, An | ||
| +16 | 3046±38 | Zhang, Chao | −5* | 2989±45 | Yan, An | ||
| +12 | 3026±36 | Joo, Se Hyuk | −2* | 2994±33 | Qiu, Yike | ||
| 0* | 2994±33 | Qiu, Yike | 0* | 3071±29 | Wang, Liqin | ||
| +7 | 2979±38 | Tang, Peng | −5* | 3097±28 | Wang, Hao | ||
| +13* | 2960±33 | Chuan, Chih-Yuan | −5* | 3097±28 | Wang, Hao | ||
| +13* | 2960±33 | Chuan, Chih-Yuan | 0* | 3119±35 | Hao, Shuai | ||
| +3* | 2947±45 | Lin, Chen | −4* | 3123±29 | Ma, Lin | ||
| +3* | 2947±45 | Lin, Chen | −4* | 3123±29 | Ma, Lin | ||
| +1 | 2830±68 | Li, Yang | −3* | 3145±30 | Zhang, Jike | ||
| −3* | 3145±30 | Zhang, Jike | |||||
| −1 | 3192±35 | Ma, Long | |||||
| Li, Yang | Rating Change 2830±68 − 7 = 2823±66 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| −7 | 2999±28 | Lei, Zhenhua | |||||
| Lin, Chen | Rating Change 2902±69 + 29 = 2931±42 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +23* | 3096±28 | Xu, Xin | −12* | 2985±32 | Qiu, Yike | ||
| +56 | 3075±29 | Wang, Liqin | −12* | 2985±32 | Qiu, Yike | ||
| +25 | 2956±32 | Chuan, Chih-Yuan | −7* | 2996±29 | Lei, Zhenhua | ||
| −7* | 2996±29 | Lei, Zhenhua | |||||
| −13 | 3011±35 | Joo, Se Hyuk | |||||
| 0* | 3096±28 | Xu, Xin | |||||
| −7 | 3099±27 | Wang, Hao | |||||
| −3* | 3105±34 | Hao, Shuai | |||||
| −3* | 3105±34 | Hao, Shuai | |||||
| −6* | 3124±29 | Ma, Lin | |||||
| −6* | 3124±29 | Ma, Lin | |||||
| Liu, Yang | Rating Change 2936±82 − 18 = 2918±76 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| −18 | 3046±30 | Chen, Qi | |||||
| Ma, Lin | Rating Change 3115±41 + 7 = 3122±27 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| 0* | 3098±28 | Wang, Hao | −11* | 2981±32 | Qiu, Yike | ||
| 0* | 3087±28 | Xu, Xin | −3* | 3087±28 | Xu, Xin | ||
| +7* | 3072±30 | Wang, Liqin | −5* | 3098±28 | Wang, Hao | ||
| +7* | 3072±30 | Wang, Liqin | −7* | 3137±31 | Zhang, Jike | ||
| +4 | 3052±30 | Chen, Qi | −7* | 3137±31 | Zhang, Jike | ||
| +4* | 3042±38 | Zhang, Chao | −4 | 3188±36 | Ma, Long | ||
| +4* | 3042±38 | Zhang, Chao | |||||
| +2* | 3004±28 | Lei, Zhenhua | |||||
| +2* | 3004±28 | Lei, Zhenhua | |||||
| 0* | 2981±32 | Qiu, Yike | |||||
| +1 | 2977±38 | Shang, Kun | |||||
| +1 | 2968±44 | Cui, Qinglei | |||||
| +2* | 2965±43 | Xu, Hui | |||||
| +2* | 2965±43 | Xu, Hui | |||||
| +1* | 2955±44 | Xu, Ruifeng | |||||
| +1* | 2955±44 | Xu, Ruifeng | |||||
| +1* | 2931±44 | Lin, Chen | |||||
| +1* | 2931±44 | Lin, Chen | |||||
| +1 | 2882±46 | Chen, Jian | |||||
| +1* | 2880±69 | Xu, Ke | |||||
| +1* | 2880±69 | Xu, Ke | |||||
| Ma, Long | Rating Change 3193±45 + 1 = 3194±35 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +7* | 3155±31 | Zhang, Jike | −23 | 2932±45 | Xu, Hui | ||
| +7* | 3155±31 | Zhang, Jike | −19 | 2980±43 | Yan, An | ||
| +8 | 3129±29 | Ma, Lin | |||||
| +5 | 3102±28 | Wang, Hao | |||||
| +4 | 3090±28 | Xu, Xin | |||||
| +3 | 3034±37 | Zhang, Chao | |||||
| +2 | 3016±35 | Joo, Se Hyuk | |||||
| +1 | 3001±28 | Lei, Zhenhua | |||||
| +1 | 2992±32 | Qiu, Yike | |||||
| +1 | 2987±50 | Zhan, Jian | |||||
| +1* | 2976±38 | Shang, Kun | |||||
| +1* | 2976±38 | Shang, Kun | |||||
| +1 | 2966±44 | Cui, Qinglei | |||||
| +1 | 2951±43 | Xu, Ruifeng | |||||
| 0 | 2906±48 | Wu, Hao | |||||
| 0 | 2756±89 | Miao, Xiangyang | |||||
| 0 | 2753±100 | Zhai, Chao | |||||
| Miao, Xiangyang | Rating Change 2756±89 − 1 = 2755±89 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| 0 | 3193±35 | Ma, Long | |||||
| Mizutani, Jun | Rating Change 3068±43 − 16 = 3052±38 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| 0* | 3064±30 | Wang, Liqin | −15 | 2992±29 | Lei, Zhenhua | ||
| −1* | 3064±30 | Wang, Liqin | |||||
| Oh, Sang Eun | Rating Change 2970±41 − 19 = 2951±38 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| −12 | 2931±50 | Zhai, Yiming | |||||
| −7 | 3026±38 | Zhang, Chao | |||||
| Qiu, Yike | Rating Change 2958±60 + 38 = 2996±29 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +36* | 3134±29 | Ma, Lin | −7* | 2919±46 | Hou, Yingchao | ||
| +3* | 3002±29 | Lei, Zhenhua | 0* | 3002±29 | Lei, Zhenhua | ||
| +6* | 2993±39 | Shang, Kun | −13 | 3027±38 | Zhang, Chao | ||
| +6* | 2993±39 | Shang, Kun | −5* | 3043±30 | Chen, Qi | ||
| +11* | 2980±43 | Xu, Hui | −5* | 3043±30 | Chen, Qi | ||
| +11* | 2980±43 | Xu, Hui | −10 | 3062±29 | Wang, Liqin | ||
| +5* | 2945±45 | Lin, Chen | −3* | 3085±28 | Xu, Xin | ||
| +5* | 2945±45 | Lin, Chen | −3* | 3085±28 | Xu, Xin | ||
| 0* | 2919±46 | Hou, Yingchao | −5* | 3097±28 | Wang, Hao | ||
| +4 | 2916±50 | Wu, Hao | −5* | 3097±28 | Wang, Hao | ||
| +5 | 2889±47 | Chen, Jian | −3 | 3105±34 | Hao, Shuai | ||
| +8 | 2886±39 | Cheung, Yuk | 0* | 3134±29 | Ma, Lin | ||
| −2 | 3146±30 | Zhang, Jike | |||||
| −1 | 3192±35 | Ma, Long | |||||
| Shang, Kun | Rating Change 2943±66 + 32 = 2975±37 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +29 | 3159±31 | Zhang, Jike | −11 | 2936±50 | Zhai, Yiming | ||
| +40* | 3107±28 | Wang, Hao | 0* | 2971±38 | Tang, Peng | ||
| +19* | 3104±28 | Xu, Xin | −17 | 2972±51 | Zhan, Jian | ||
| +19* | 3104±28 | Xu, Xin | −12* | 2983±33 | Qiu, Yike | ||
| +6* | 2971±38 | Tang, Peng | −12* | 2983±33 | Qiu, Yike | ||
| −16 | 3010±35 | Joo, Se Hyuk | |||||
| −6 | 3046±30 | Chen, Qi | |||||
| 0* | 3107±28 | Wang, Hao | |||||
| −6 | 3125±29 | Ma, Lin | |||||
| −1* | 3192±36 | Ma, Long | |||||
| −1* | 3192±36 | Ma, Long | |||||
| Tang, Peng | Rating Change 3002±47 − 27 = 2975±36 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +17 | 3056±30 | Chen, Qi | −17 | 2965±51 | Zhan, Jian | ||
| 0* | 2970±41 | Shang, Kun | −1* | 2970±41 | Shang, Kun | ||
| −10 | 2994±29 | Lei, Zhenhua | |||||
| −3 | 3086±27 | Xu, Xin | |||||
| −4* | 3101±34 | Hao, Shuai | |||||
| −4* | 3101±34 | Hao, Shuai | |||||
| −3* | 3144±30 | Zhang, Jike | |||||
| −3* | 3144±30 | Zhang, Jike | |||||
| Wang, Hao | Rating Change 3085±44 + 11 = 3096±26 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +3* | 3152±31 | Zhang, Jike | −8* | 2961±40 | Shang, Kun | ||
| +3* | 3128±30 | Ma, Lin | −10* | 3034±30 | Chen, Qi | ||
| 0* | 3110±35 | Hao, Shuai | −10* | 3034±30 | Chen, Qi | ||
| +11* | 3074±30 | Wang, Liqin | −6* | 3079±28 | Xu, Xin | ||
| +11* | 3074±30 | Wang, Liqin | −6* | 3079±28 | Xu, Xin | ||
| +4* | 3025±37 | Joo, Se Hyuk | −2* | 3110±35 | Hao, Shuai | ||
| +4* | 3025±37 | Joo, Se Hyuk | 0* | 3128±30 | Ma, Lin | ||
| +2* | 3005±29 | Lei, Zhenhua | 0* | 3152±31 | Zhang, Jike | ||
| +2* | 3005±29 | Lei, Zhenhua | −3 | 3190±36 | Ma, Long | ||
| +2* | 2997±32 | Qiu, Yike | |||||
| +2* | 2997±32 | Qiu, Yike | |||||
| +2* | 2967±43 | Xu, Hui | |||||
| +2* | 2967±43 | Xu, Hui | |||||
| 0* | 2961±40 | Shang, Kun | |||||
| +1* | 2957±44 | Xu, Ruifeng | |||||
| +1* | 2957±44 | Xu, Ruifeng | |||||
| +1 | 2930±44 | Lin, Chen | |||||
| +1* | 2911±50 | Wu, Hao | |||||
| +1* | 2911±50 | Wu, Hao | |||||
| +1 | 2899±56 | Kan, Yo | |||||
| +1 | 2883±47 | Chen, Jian | |||||
| 0 | 2756±102 | Zhai, Chao | |||||
| Wang, Jianjun | Rating Change 2939±49 + 36 = 2975±41 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +21 | 3027±36 | Joo, Se Hyuk | −11 | 2997±44 | Yan, An | ||
| +16 | 3008±28 | Lei, Zhenhua | |||||
| +10 | 2888±40 | Cheung, Yuk | |||||
| Wang, Liqin | Rating Change 3095±47 − 36 = 3059±28 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +13 | 3155±31 | Zhang, Jike | −11 | 2901±46 | Lin, Chen | ||
| +6 | 3053±30 | Chen, Qi | −7* | 2994±29 | Lei, Zhenhua | ||
| 0* | 3050±41 | Mizutani, Jun | −3* | 3050±41 | Mizutani, Jun | ||
| +8* | 3043±39 | Zhang, Chao | −5* | 3078±28 | Xu, Xin | ||
| +8* | 3043±39 | Zhang, Chao | −5* | 3078±28 | Xu, Xin | ||
| +4 | 2994±32 | Qiu, Yike | −10* | 3090±28 | Wang, Hao | ||
| 0* | 2994±29 | Lei, Zhenhua | −10* | 3090±28 | Wang, Hao | ||
| +3* | 2966±43 | Xu, Hui | −7* | 3094±35 | Hao, Shuai | ||
| +3* | 2966±43 | Xu, Hui | −7* | 3094±35 | Hao, Shuai | ||
| +1 | 2882±46 | Chen, Jian | −11* | 3117±29 | Ma, Lin | ||
| +2 | 2882±39 | Cheung, Yuk | −11* | 3117±29 | Ma, Lin | ||
| +1* | 2881±69 | Xu, Ke | |||||
| +1* | 2881±69 | Xu, Ke | |||||
| Wu, Hao | Rating Change 2960±66 − 51 = 2909±47 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +23 | 2961±43 | Xu, Ruifeng | −14 | 2934±50 | Zhai, Yiming | ||
| −29 | 2941±32 | Chuan, Chih-Yuan | |||||
| −13 | 2986±32 | Qiu, Yike | |||||
| −6 | 3045±30 | Chen, Qi | |||||
| −3 | 3087±27 | Xu, Xin | |||||
| −5* | 3097±28 | Wang, Hao | |||||
| −5* | 3097±28 | Wang, Hao | |||||
| −1 | 3192±35 | Ma, Long | |||||
| Xu, Hui | Rating Change 2999±67 − 43 = 2956±41 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +26 | 3210±37 | Ma, Long | −12* | 2979±33 | Qiu, Yike | ||
| +22* | 3051±30 | Chen, Qi | −12* | 2979±33 | Qiu, Yike | ||
| 0* | 3051±30 | Chen, Qi | |||||
| −15* | 3059±29 | Wang, Liqin | |||||
| −15* | 3059±29 | Wang, Liqin | |||||
| −4* | 3084±28 | Xu, Xin | |||||
| −4* | 3084±28 | Xu, Xin | |||||
| −6* | 3095±28 | Wang, Hao | |||||
| −6* | 3095±28 | Wang, Hao | |||||
| −3 | 3104±34 | Hao, Shuai | |||||
| −5* | 3122±29 | Ma, Lin | |||||
| −5* | 3122±29 | Ma, Lin | |||||
| −3* | 3144±30 | Zhang, Jike | |||||
| −3* | 3144±30 | Zhang, Jike | |||||
| Xu, Ke | Rating Change 2913±80 − 44 = 2869±66 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| −7 | 3046±30 | Chen, Qi | |||||
| −10* | 3062±29 | Wang, Liqin | |||||
| −10* | 3062±29 | Wang, Liqin | |||||
| −4* | 3086±27 | Xu, Xin | |||||
| −4* | 3086±27 | Xu, Xin | |||||
| −3* | 3124±29 | Ma, Lin | |||||
| −3* | 3124±29 | Ma, Lin | |||||
| −2 | 3146±30 | Zhang, Jike | |||||
| Xu, Ruifeng | Rating Change 2952±74 − 4 = 2948±42 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +22* | 3094±28 | Xu, Xin | −18 | 2885±52 | Wu, Hao | ||
| +32* | 3054±30 | Chen, Qi | −33 | 2942±32 | Chuan, Chih-Yuan | ||
| +25 | 3006±28 | Lei, Zhenhua | −10 | 3010±35 | Joo, Se Hyuk | ||
| 0* | 3054±30 | Chen, Qi | |||||
| 0* | 3094±28 | Xu, Xin | |||||
| −4* | 3097±28 | Wang, Hao | |||||
| −4* | 3097±28 | Wang, Hao | |||||
| −3 | 3105±34 | Hao, Shuai | |||||
| −4* | 3123±29 | Ma, Lin | |||||
| −4* | 3123±29 | Ma, Lin | |||||
| −2 | 3146±30 | Zhang, Jike | |||||
| −1 | 3192±35 | Ma, Long | |||||
| Xu, Xin | Rating Change 3125±47 − 45 = 3080±26 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| 0* | 3126±29 | Ma, Lin | −10* | 2902±46 | Lin, Chen | ||
| +8* | 3107±28 | Wang, Hao | −9* | 2927±46 | Xu, Ruifeng | ||
| +8* | 3107±28 | Wang, Hao | −9* | 2935±42 | Shang, Kun | ||
| 0* | 3106±35 | Hao, Shuai | −9* | 2935±42 | Shang, Kun | ||
| +9* | 3072±30 | Wang, Liqin | −11 | 2991±29 | Lei, Zhenhua | ||
| +9* | 3072±30 | Wang, Liqin | −13* | 3021±39 | Zhang, Chao | ||
| 0* | 3043±30 | Chen, Qi | −8* | 3043±30 | Chen, Qi | ||
| 0* | 3021±39 | Zhang, Chao | −3* | 3106±35 | Hao, Shuai | ||
| +2* | 2995±32 | Qiu, Yike | −3* | 3126±29 | Ma, Lin | ||
| +2* | 2995±32 | Qiu, Yike | −9 | 3141±30 | Zhang, Jike | ||
| +2 | 2971±37 | Tang, Peng | −4 | 3188±36 | Ma, Long | ||
| +1* | 2964±43 | Xu, Hui | |||||
| +1* | 2964±43 | Xu, Hui | |||||
| 0* | 2927±46 | Xu, Ruifeng | |||||
| +1 | 2907±49 | Wu, Hao | |||||
| 0* | 2902±46 | Lin, Chen | |||||
| +1* | 2879±68 | Xu, Ke | |||||
| +1* | 2879±68 | Xu, Ke | |||||
| Yan, An | Rating Change 2954±59 + 71 = 3025±40 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +31 | 3211±37 | Ma, Long | −8* | 2967±47 | Cui, Qinglei | ||
| +13* | 3012±29 | Lei, Zhenhua | −14 | 3010±35 | Joo, Se Hyuk | ||
| +13* | 3012±29 | Lei, Zhenhua | −5 | 3105±34 | Hao, Shuai | ||
| +25 | 3005±52 | Zhan, Jian | |||||
| +18 | 2982±43 | Wang, Jianjun | |||||
| 0* | 2967±47 | Cui, Qinglei | |||||
| Yang, Zi | Rating Change 2839±38 − 4 = 2835±37 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| −4 | 2944±50 | Zhai, Yiming | |||||
| Zhai, Chao | Rating Change 2757±102 − 4 = 2753±100 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| −3 | 3099±27 | Wang, Hao | |||||
| −1 | 3193±35 | Ma, Long | |||||
| Zhai, Yiming | Rating Change 2911±68 + 48 = 2959±47 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +20 | 2987±38 | Shang, Kun | −16 | 2956±45 | Cui, Qinglei | ||
| +36 | 2965±40 | Oh, Sang Eun | −19 | 2975±51 | Zhan, Jian | ||
| +16 | 2920±49 | Wu, Hao | |||||
| +11 | 2839±38 | Yang, Zi | |||||
| Zhan, Jian | Rating Change 2928±68 + 69 = 2997±48 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +17 | 2986±38 | Shang, Kun | −17 | 2998±43 | Yan, An | ||
| +36 | 2980±38 | Tang, Peng | −3 | 3192±35 | Ma, Long | ||
| +19 | 2968±50 | Zhai, Yiming | |||||
| +14 | 2891±47 | Chen, Jian | |||||
| +4 | 2835±63 | Jin, Yixiong | |||||
| Zhang, Chao | Rating Change 3061±55 − 36 = 3025±35 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +8* | 3090±28 | Xu, Xin | −12 | 2993±29 | Lei, Zhenhua | ||
| +9 | 2995±32 | Qiu, Yike | −11 | 3042±30 | Chen, Qi | ||
| +9 | 2957±39 | Oh, Sang Eun | −17* | 3055±30 | Wang, Liqin | ||
| +6* | 2932±45 | Hou, Yingchao | −17* | 3055±30 | Wang, Liqin | ||
| +6* | 2932±45 | Hou, Yingchao | 0* | 3090±28 | Xu, Xin | ||
| −7* | 3119±29 | Ma, Lin | |||||
| −7* | 3119±29 | Ma, Lin | |||||
| −2 | 3190±36 | Ma, Long | |||||
| Zhang, Jike | Rating Change 3129±44 + 18 = 3147±29 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +12* | 3136±30 | Ma, Lin | −12 | 2955±40 | Shang, Kun | ||
| +12* | 3136±30 | Ma, Lin | −19 | 3057±29 | Wang, Liqin | ||
| +6* | 3121±36 | Hao, Shuai | −5* | 3097±28 | Wang, Hao | ||
| +6* | 3121±36 | Hao, Shuai | −6* | 3183±36 | Ma, Long | ||
| 0* | 3097±28 | Wang, Hao | −6* | 3183±36 | Ma, Long | ||
| +4 | 3092±28 | Xu, Xin | |||||
| +3* | 3054±30 | Chen, Qi | |||||
| +3* | 3054±30 | Chen, Qi | |||||
| +2* | 3003±28 | Lei, Zhenhua | |||||
| +2* | 3003±28 | Lei, Zhenhua | |||||
| +2 | 2993±32 | Qiu, Yike | |||||
| +2* | 2973±38 | Tang, Peng | |||||
| +2* | 2973±38 | Tang, Peng | |||||
| +1* | 2971±45 | Cui, Qinglei | |||||
| +1* | 2971±45 | Cui, Qinglei | |||||
| +2* | 2964±43 | Xu, Hui | |||||
| +2* | 2964±43 | Xu, Hui | |||||
| +1 | 2952±43 | Xu, Ruifeng | |||||
| +3 | 2949±32 | Chuan, Chih-Yuan | |||||
| 0 | 2897±56 | Kan, Yo | |||||
| 0 | 2876±68 | Xu, Ke | |||||
