| ID | Name | Anfangs- bewertung | Punkte- änderung | End- bewertung |
|---|---|---|---|---|
| 29128 | Ahmed, Amir | 2317±42 | −36 | 2281±38 |
| 27052 | Bauer, Bernhard | 2009±45 | −13 | 1996±43 |
| 27935 | Berger, Dominik | 1933±46 | +24 | 1957±43 |
| 30825 | Berger, Thomas | 2158±36 | +16 | 2174±33 |
| 26926 | Bertagnoli, Johannes | 2140±38 | +16 | 2156±36 |
| 30874 | Blacher, Heimo | 1973±42 | +19 | 1992±40 |
| 27023 | Bolbolian, Armond | 2231±38 | −31 | 2200±36 |
| 27947 | Coufal, Thomas | 2082±29 | −1 | 2081±27 |
| 28333 | Daxböck, Thomas | 2127±29 | −7 | 2120±28 |
| 29614 | Dellmour, Daniel | 2304±42 | +1 | 2305±42 |
| 27604 | Doppler, Martin | 2386±47 | +1 | 2387±47 |
| 27150 | Fraczyk, Zbigniew | 2226±39 | −13 | 2213±35 |
| 34996 | Glanzer, Heimo | 2018±43 | −11 | 2007±42 |
| 27453 | Gruber, Mario | 2208±39 | −4 | 2204±36 |
| 26985 | Günther, Patrick | 1912±42 | −6 | 1906±41 |
| 26831 | Hafiz, Josef | 2191±37 | −15 | 2176±36 |
| 27110 | Halbmayr, Martin | 1938±41 | −5 | 1933±40 |
| 27157 | Hanicz, Sandor | 2357±45 | 0 | 2357±45 |
| 29124 | Herbst, Erich | 1989±41 | +31 | 2020±38 |
| 28011 | Huber, Thorsten | 2234±39 | −16 | 2218±38 |
| 27426 | Hurek, Michael | 2095±43 | −22 | 2073±42 |
| 26981 | Kiessling, Roman | 1892±37 | −4 | 1888±36 |
| 27164 | Kinslechner, Martin | 1906±31 | −2 | 1904±31 |
| 31119 | Kiss, David | 2026±45 | −1 | 2025±45 |
| 34995 | Kolar, Petr | 2224±44 | +14 | 2238±39 |
| 35049 | Kriston, Zsolt | 2448±72 | +26 | 2474±69 |
| 27369 | Malek, Michael | 2194±42 | +11 | 2205±40 |
| 30982 | Mandl, Gerhard | 2114±41 | −20 | 2094±38 |
| 26836 | Mischu, Michael | 2271±40 | +17 | 2288±37 |
| 5730 | Padera, Mario | 2392±46 | −7 | 2385±44 |
| 30534 | Peter, Christoph | 1941±30 | 0 | 1941±30 |
| 27152 | Reitner, Alexander | 2044±29 | +7 | 2051±29 |
| 27160 | Riel, Walter | 2168±37 | −6 | 2162±35 |
| 27657 | Schachinger, Andreas | 2003±43 | −14 | 1989±41 |
| 27260 | Seyrlehner, Christian | 2076±37 | −5 | 2071±35 |
| 27190 | Smrz, Roman | 2239±44 | −19 | 2220±41 |
| 27298 | Strasser, Georg | 1926±54 | −12 | 1914±52 |
| 27347 | Strasser, Thomas | 2213±38 | +2 | 2215±37 |
| 27159 | Strobl, Christian | 2002±36 | +23 | 2025±34 |
| 27367 | Teufel, Stefan | 1943±56 | +46 | 1989±50 |
| 31089 | Valuch, Robert | 2253±39 | −4 | 2249±36 |
| 26838 | Vejmelka, Pavol | 2178±39 | +12 | 2190±36 |
| 29087 | Werner, Ricardo | 2159±39 | +15 | 2174±37 |
| 28891 | Wilder, Albert | 2200±36 | +8 | 2208±33 |
| 27986 | Zamarin, Lukas | 1995±41 | +16 | 2011±38 |
| 26846 | Zelmanovics, Jair | 2042±39 | −11 | 2031±37 |
| 28890 | Zillner, Martin | 2307±42 | +1 | 2308±42 |
Ausführlicher Bericht
Kurzbericht sortiert nach Anfangsbewertung, Punkteänderung, Endbewertung
Spieler: 47. Veranstalter: Niederösterreichischer Tischtennisverband. Staat: Austria (AUT). Ratings Central - Verantwortlicher: Baurecht, Dieter. Sport: Tischtennis. Event ID: 6295. Letzte Änderung: 23.8.2010 2:21 pm EDT.