| ID | Name | Anfangs- bewertung | Punkte- änderung | End- bewertung |
|---|---|---|---|---|
| 29638 | Bakaiova, Tatjana | 2072±48 | +9 | 2081±46 |
| 29813 | Bene, György | 2102±40 | −8 | 2094±38 |
| 29637 | Budayova, Renata | 2066±42 | +4 | 2070±41 |
| 25502 | Daubnerova, Andrea | 2222±46 | +1 | 2223±43 |
| 29636 | Daubnerova, Simona | 2012±51 | −5 | 2007±50 |
| 29634 | Feuerabend, Bettina | 1710±55 | +29 | 1739±50 |
| 29786 | Fritz, Beate | 1794±44 | −2 | 1792±43 |
| 29664 | Galitschitsch, Nicole | 1918±46 | +9 | 1927±42 |
| 25499 | Graf, Viktoria | 2044±44 | −1 | 2043±44 |
| 5755 | Heine, Veronika | 2206±44 | +3 | 2209±43 |
| 30704 | Jakic, Ivana | 688±57 | 0 | 688±57 |
| 25496 | Juric, Monika | 1962±45 | +8 | 1970±44 |
| 29630 | Kainz, Sarah | 2033±49 | +9 | 2042±46 |
| 8572 | Kmotorkova, Lenka | 2305±38 | −15 | 2290±37 |
| 29629 | Koch, Sabrina | 1714±63 | 0 | 1714±63 |
| 29628 | Kovacs, Karina | 1864±45 | −6 | 1858±44 |
| 5958 | Kubrikova, Andrea | 2018±45 | −19 | 1999±42 |
| 35275 | Kutisova, Julia | 1993±47 | −20 | 1973±44 |
| 20275 | Liu, Yuan | 2526±51 | 0 | 2526±51 |
| 29789 | Luginger, Melanie | 1683±56 | 0 | 1683±56 |
| 35274 | Lupulescu, Amelji | 2136±47 | +11 | 2147±45 |
| 29626 | Maier, Ines | 1863±45 | +29 | 1892±42 |
| 35273 | Majercikova, Viera | 2319±40 | +1 | 2320±40 |
| 21307 | Medrikova, Jana | 2145±40 | +19 | 2164±38 |
| 29692 | Moser, Daniela | 1574±54 | 0 | 1574±54 |
| 6015 | Narkiewicz, Paulina | 2208±50 | +1 | 2209±49 |
| 16610 | Nyitrai, Anita | 2262±44 | 0 | 2262±44 |
| 6245 | Penkavova, Katerina | 2459±44 | 0 | 2459±44 |
| 29358 | Popova, Valentina | 2385±45 | 0 | 2385±44 |
| 29803 | Pretterhofer, Monika | 1564±73 | 0 | 1564±73 |
| 29655 | Raich, Theresa | 1401±59 | +49 | 1450±59 |
| 29623 | Rieder, Michaela | 1865±42 | −44 | 1821±39 |
| 29651 | Schätzer, Claudia | 1832±43 | −5 | 1827±42 |
| 29650 | Schätzer, Evelyn | 1866±46 | −37 | 1829±45 |
| 29643 | Sulzbacher, Eva-Christa | 1534±49 | +32 | 1566±46 |
| 29642 | Unterweger, Birgit | 1732±61 | −15 | 1717±56 |
Ausführlicher Bericht
Kurzbericht sortiert nach Anfangsbewertung, Punkteänderung, Endbewertung
Spieler: 36. Veranstalter: Österreichischer Tischtennis Verband. Staat: Austria (AUT). Ratings Central - Verantwortlicher: Baurecht, Dieter. Sport: Tischtennis. Event ID: 6616. Letzte Änderung: 23.8.2010 2:22 pm EDT.