| ID | Name | Anfangs- bewertung | Punkte- änderung | End- bewertung |
|---|---|---|---|---|
| 27380 | Baumgartner, Wolfgang | 1720±38 | +27 | 1747±35 |
| 27090 | Baurecht, Dieter | 1006±51 | −37 | 969±45 |
| 30825 | Berger, Thomas | 2098±35 | +6 | 2104±33 |
| 26992 | Bodenseer, Manfred | 1279±41 | −19 | 1260±37 |
| 26915 | Bohrn, Michael | 1869±41 | −23 | 1846±38 |
| 27023 | Bolbolian, Armond | 2250±37 | +4 | 2254±36 |
| 29674 | Burian, Irene | 1764±41 | +19 | 1783±39 |
| 28256 | Ehn, Robert | 1589±42 | −35 | 1554±41 |
| 27146 | Feilmayr, Thomas | 2049±60 | 0 | 2049±51 |
| 35024 | Ferchländer, Lorenz | 751±37 | +14 | 765±36 |
| 30999 | Fox, Peter | 2226±123 | −117 | 2109±93 |
| 29247 | Fritz, Andreas | 1173±34 | +5 | 1178±32 |
| 31022 | Ghanem, Hassan | 1816±43 | +18 | 1834±41 |
| 33310 | Gludowatz, Johannes | 824±40 | +16 | 840±38 |
| 25499 | Graf, Viktoria | 1950±42 | −2 | 1948±41 |
| 30543 | Gumprecht, Benjamin | 1646±109 | +106 | 1752±85 |
| 27414 | Gutdeutsch, Rene | 1963±40 | 0 | 1963±36 |
| 29955 | Haas, Bernhard | 823±60 | +4 | 827±52 |
| 26741 | Habesohn, Sonita | 1600±34 | +5 | 1605±33 |
| 27467 | Hager, Reinhold | 1219±37 | −15 | 1204±36 |
| 38057 | Hala, Michael | 1350±150 | −209 | 1141±115 |
| 31737 | Heinsheimer, Claudio | 985±49 | −49 | 936±45 |
| 27008 | Heissenberger, Wolfgang | 1059±47 | −28 | 1031±45 |
| 31275 | Hennrich, Fabian | 1085±43 | +48 | 1133±38 |
| 35079 | Hennrich, Gerhard | 943±46 | −17 | 926±42 |
| 31276 | Hennrich, Tristan | 555±53 | −2 | 553±53 |
| 28089 | Hickelsberger, Jürgen | 986±45 | +3 | 989±40 |
| 29068 | Hinterleitner, Christian | 1740±41 | −22 | 1718±41 |
| 29823 | Hochgerner, Lukas | 1203±38 | −8 | 1195±36 |
| 35149 | Hödl, Gilbert | 1103±51 | −15 | 1088±49 |
| 29164 | Hofmann, Florian | 1814±31 | +46 | 1860±30 |
| 29078 | Holecek, Roman | 1959±117 | +27 | 1986±82 |
| 29284 | Hülmbauer, Felix | 860±32 | +43 | 903±30 |
| 30540 | Käferhaus, Sven | 1825±48 | +14 | 1839±45 |
| 27122 | Karl, Roman | 1627±41 | +1 | 1628±40 |
| 27147 | Kerculj, Nenad | 1939±53 | −5 | 1934±51 |
| 27040 | Kersten, Julian | 1173±127 | −150 | 1023±92 |
| 27234 | Klima, Rainer | 1387±52 | −7 | 1380±47 |
| 27483 | Koletnik, Christoph | 1740±46 | −31 | 1709±43 |
| 30620 | Korkisch, Jörg, jun. | 1818±102 | +4 | 1822±68 |
| 29818 | Laginja, Iva | 1147±45 | −15 | 1132±43 |
| 29345 | Langer, Andreas | 874±44 | +12 | 886±38 |
| 27402 | Leister, Günther | 1426±36 | −5 | 1421±34 |
| 29330 | Leitzenberger, Michael | 1399±36 | −2 | 1397±33 |
| 26959 | Mair, Frank | 1951±43 | −19 | 1932±38 |
| 26998 | Mandl, Kurt | 1908±40 | −39 | 1869±37 |
| 35179 | Mandl, Marius | 784±42 | +20 | 804±41 |
| 35204 | Markovic, Vlado | 764±36 | +28 | 792±34 |
| 31440 | Marteau, Simon | 859±36 | −2 | 857±35 |
| 31598 | Mayer, Christian | 1120±122 | −41 | 1079±97 |
| 26827 | Miller, Conrad | 1510±40 | −7 | 1503±36 |
| 29099 | Mitterlehner, Andreas | 1226±54 | −22 | 1204±51 |
| 27027 | Molnar, Christian | 1935±39 | −34 | 1901±35 |
| 35188 | Neubauer, Jan | 705±42 | +20 | 725±40 |
| 26810 | Nezhyba, Lukas | 1242±39 | +9 | 1251±35 |
| 29233 | Nürnberger, Lukas | 1314±35 | +14 | 1328±32 |
| 28704 | Öller, Benjamin | 1398±32 | +30 | 1428±29 |
| 28639 | Ovadias, Odysseas | 1510±34 | −1 | 1509±31 |
| 27064 | Pamperl, Florian | 1757±39 | −27 | 1730±37 |
| 38059 | Paunovic, Toplica | 800±150 | +153 | 953±66 |
| 30534 | Peter, Christoph | 2005±38 | −9 | 1996±36 |
| 31158 | Pokorny, Fabrizian | 1090±50 | −28 | 1062±47 |
| 38061 | Prantl, Joachim | 1100±150 | −178 | 922±101 |
| 28775 | Pucher, Thomas | 1042±43 | −12 | 1030±40 |
| 36981 | Reichrath, Wilfried | 1457±57 | −94 | 1363±57 |
| 31206 | Riha, Mario | 1034±47 | −32 | 1002±45 |
| 38060 | Rudolph, Stefan | 1100±150 | +102 | 1202±97 |
| 28640 | Schallmayer, Richard | 1243±31 | +37 | 1280±29 |
| 37295 | Schuster, Claus | 1299±68 | −26 | 1273±59 |
| 38058 | Sekulic, Zlatibor | 1600±150 | −155 | 1445±101 |
| 30757 | Serdaroglu, David | 1531±34 | +39 | 1570±32 |
| 35077 | Taborsky, Heinz | 817±50 | −20 | 797±47 |
| 28474 | Wagner, Stefan | 1170±38 | +13 | 1183±35 |
| 26994 | Wallisch, Johannes | 935±48 | +26 | 961±41 |
| 35018 | Weinkum, Maximilian | 1243±46 | +12 | 1255±41 |
| 31021 | Wiesenhofer, Gustav | 1867±37 | −14 | 1853±36 |
| 29904 | Zeilerbauer, Georg | 1110±37 | −6 | 1104±36 |
| 35030 | Zeilerbauer, Martin | 792±51 | −15 | 777±48 |
| 31596 | Ziegler, Robert | 1333±112 | +23 | 1356±100 |
| 26927 | Zierer, Christopher | 1504±104 | −102 | 1402±81 |
| 29370 | Zottel, Wolfgang | 962±43 | −11 | 951±40 |
Ausführlicher Bericht
Kurzbericht sortiert nach Anfangsbewertung, Punkteänderung, Endbewertung
Spieler: 81. Veranstalter: Niederösterreichischer Tischtennisverband. Staat: Austria (AUT). Ratings Central - Verantwortlicher: Baurecht, Dieter. Sport: Tischtennis. Event ID: 6814. Letzte Änderung: 25.12.2011 9:24 pm EST.