ID | Name | Anfangs- bewertung | Punkte- änderung | End- bewertung |
---|---|---|---|---|
89042 | Barrett, Scott | 1469±35 | +2 | 1471±34 |
73535 | McCormack, Rod | 1377±35 | +13 | 1390±34 |
73992 | Obajdin, David | 1332±38 | +4 | 1336±35 |
22441 | Parker, Richard | 1324±31 | +4 | 1328±30 |
75945 | Barrett, Geoff | 1323±35 | −7 | 1316±33 |
76084 | Regal, David | 1323±37 | −11 | 1312±33 |
73533 | Whitaker, Andrew | 1303±37 | −6 | 1297±34 |
76010 | Stratford, Dion | 1265±35 | +13 | 1278±34 |
74045 | Anderson, Anne | 1248±49 | +11 | 1259±49 |
73534 | Moxey, Peter | 1239±39 | +17 | 1256±35 |
73993 | Magus, Brad | 1250±38 | +1 | 1251±35 |
73558 | Rowlison, Colin | 1249±41 | +1 | 1250±37 |
73994 | Kelly, Mick | 1249±38 | −3 | 1246±35 |
82260 | Jenkins, Steve | 1234±51 | +8 | 1242±51 |
74046 | Rodriguez, Alex | 1237±39 | +4 | 1241±35 |
91050 | Jenkins, Sam | 1233±43 | −21 | 1212±39 |
76008 | Patel, Vahistad | 1222±39 | −18 | 1204±36 |
73547 | Lawson, Bill | 1197±46 | −16 | 1181±43 |
73557 | Surridge, Mark | 1145±41 | +13 | 1158±39 |
94044 | Bjarne, Stefan | 1134±38 | +12 | 1146±38 |
104670 | Paananen, Liam | 1129±48 | +9 | 1138±44 |
73559 | Armstrong, John | 1128±40 | +9 | 1137±39 |
75947 | Hollands, Ted | 1128±37 | −2 | 1126±33 |
101311 | Golden, Paul | 1115±37 | +8 | 1123±35 |
74048 | Bradley, Peter | 1123±41 | −15 | 1108±36 |
74024 | Webber, Neil | 1106±37 | −14 | 1092±34 |
74044 | Anderson, Brad | 1091±36 | −4 | 1087±35 |
76007 | Henry, Jim | 1057±40 | +19 | 1076±38 |
76083 | Jenkins, Mack | 1011±36 | +29 | 1040±38 |
76001 | Campbell, Noel | 1036±38 | −3 | 1033±35 |
76003 | Sutas, Caroline | 1017±36 | +8 | 1025±33 |
74025 | Hall, Jennie | 1025±38 | −5 | 1020±35 |
76004 | Abdollah, Mohammed | 1034±40 | −30 | 1004±36 |
109596 | Bajada, Martin | 1022±42 | −27 | 995±38 |
74028 | Cant, Ivan | 1023±38 | −29 | 994±35 |
107313 | Haselden, Morgan | 994±37 | −1 | 993±35 |
107302 | De Zeeuw, Tony | 1000±46 | −16 | 984±41 |
76000 | Stratford, Jonathan | 980±38 | +1 | 981±35 |
99000 | MacDougall, Harry | 968±38 | +4 | 972±35 |
107432 | Davey, Ross | 939±43 | +20 | 959±38 |
107308 | Bicioc, Edward | 916±42 | +41 | 957±45 |
76281 | Peters, Gary | 944±44 | +8 | 952±40 |
76082 | Fischer, Juergen | 963±47 | −16 | 947±39 |
107299 | Styles, Ray | 926±52 | +13 | 939±44 |
33076 | Edwards, Elaine | 927±42 | +12 | 939±39 |
82478 | Macdonald, Ian | 935±44 | +2 | 937±39 |
107303 | Bala, Karthik | 942±50 | −17 | 925±40 |
82472 | Cave, John | 921±42 | +3 | 924±35 |
94071 | Ryan, Danny | 919±42 | +1 | 920±38 |
109695 | Reyes, Jhio | 897±49 | −9 | 888±47 |
106179 | Kenny, David | 905±41 | −25 | 880±35 |
73989 | McKee, Eric | 867±43 | −10 | 857±38 |
104570 | Tappouras, John | 824±57 | +28 | 852±57 |
109690 | Stratford, Bob | 870±82 | −21 | 849±65 |
107309 | Tappouras, Job | 853±39 | −6 | 847±34 |
75995 | Harrison, Greg | 841±43 | −10 | 831±39 |
109694 | Watt, Josh | 816±43 | +11 | 827±39 |
107431 | De Giessen, John Van | 816±42 | +5 | 821±38 |
91049 | Higgins, Peter | 770±56 | +15 | 785±49 |
107301 | Stratford, Bryce | 788±40 | −18 | 770±35 |
107307 | O’malley, Mick | 762±42 | +2 | 764±37 |
107306 | Whatson, Tony | 795±41 | −36 | 759±36 |
74068 | Hubbard, Peter | 742±36 | +14 | 756±32 |
82473 | Aitken, John | 739±41 | +13 | 752±36 |
74067 | Judd, Bruce | 688±35 | +32 | 720±41 |
109693 | Cartwright, Peter | 724±49 | −14 | 710±41 |
107296 | Stratford, Amelia | 668±46 | +18 | 686±40 |
107295 | Livermore, Talon | 655±42 | +25 | 680±38 |
94066 | Bradley, Bill | 684±41 | −11 | 673±36 |
99001 | Daynes, Kerrie | 665±44 | −5 | 660±42 |
107304 | Veitch, Garry | 664±41 | −12 | 652±38 |
107544 | Roberts, Rick | 646±45 | −17 | 629±41 |
84939 | MacDougall, Maureen | 607±47 | −13 | 594±41 |
109774 | Gibbins, Daphne | 523±54 | −1 | 522±46 |
94068 | Brander, Leigh | 405±55 | +4 | 409±49 |
80284 | Mathews, Deirdre | 416±52 | −10 | 406±49 |
109692 | Parker, Marlene | 382±71 | −27 | 355±67 |
Ausführlicher Bericht
Kurzbericht sortiert nach Name, Anfangsbewertung, Punkteänderung
Output this page as CSV: Text, Attachment
Spieler: 77. Spiele: 145. Veranstalter: CCTTA - Central Coast Table Tennis Association. Staat: Australia (AUS). Ratings Central - Verantwortlicher: Kendall, Matt. Sport: Tischtennis. Event ID: 32625. Übermittelt: 2019-04-14 7:29 pm EDT. Korrigiert: 2019-07-06 3:59 am EDT. Zuletzt verarbeitet: 2019-12-05 8:12 am EST.