ID | Name | Anfangs- bewertung | Punkte- änderung | End- bewertung |
---|---|---|---|---|
38583 | Acar, Ersin | 1502±66 | 0 | 1502±59 |
21717 | Bernard, David | 1246±30 | +1 | 1247±29 |
21987 | Black, Steven | 1376±33 | −17 | 1359±31 |
21676 | Cahill, Brendan | 1225±41 | +2 | 1227±38 |
91317 | Christensen, Claire | 1074±44 | −23 | 1051±39 |
72424 | Connolly, Tamika | 1205±34 | 0 | 1205±32 |
109662 | Diaz Lopez, Antonio | 817±41 | +7 | 824±40 |
21775 | Driver, Barry | 1196±49 | −19 | 1177±45 |
21579 | Easling, Peter | 1452±46 | +12 | 1464±44 |
24148 | Engstrom, Judy | 1132±39 | −8 | 1124±35 |
98098 | Falconer, Christian | 912±38 | +15 | 927±38 |
22229 | Farmer, John | 1168±34 | −6 | 1162±33 |
95729 | Fergusson, Peter | 949±45 | +25 | 974±42 |
108637 | Griffiths, Owen | 851±38 | −14 | 837±34 |
96820 | Hwang, Daniel | 1361±36 | +3 | 1364±36 |
105646 | Ira, Scarlett | 719±47 | +5 | 724±43 |
92241 | Jiyad, Mo | 1419±41 | −18 | 1401±38 |
21785 | Jones, Paul | 1644±41 | +2 | 1646±41 |
111896 | Kelly, Leo | 627±78 | −26 | 601±74 |
108929 | King, Andrew | 970±38 | −11 | 959±36 |
96026 | Knight, David | 1130±34 | +3 | 1133±33 |
106627 | Kulkarni, Adwait | 1200±36 | +6 | 1206±35 |
46866 | Lander, Benjamin | 1644±36 | +3 | 1647±36 |
33982 | Lander, Nicole | 797±41 | 0 | 797±38 |
107273 | Latinkovic, Jovan | 943±37 | −12 | 931±35 |
67161 | Le Maistre, Kelsey | 1326±37 | +7 | 1333±37 |
21531 | Leet, Martin | 1342±38 | −5 | 1337±35 |
88248 | Lorenzana, Rey | 1366±28 | +4 | 1370±27 |
109660 | Myers, Neill | 700±46 | −5 | 695±43 |
29541 | O’Neill, Daniel | 1424±32 | +2 | 1426±31 |
98436 | Owen, Clare | 1316±41 | +12 | 1328±39 |
83437 | Owen, Warren | 1309±40 | +12 | 1321±38 |
107917 | Pearce, Martin | 953±32 | −7 | 946±31 |
106218 | Petit, Jean-Luc | 1133±35 | −7 | 1126±31 |
63933 | Poliakov, Andrei | 1073±30 | +13 | 1086±30 |
110245 | Previtera, Peter | 604±50 | +26 | 630±49 |
109675 | Ramirez, Jose | 1354±40 | +11 | 1365±40 |
63940 | Randall, Mike | 1380±37 | +3 | 1383±35 |
69438 | Sambrooks, Arthur | 727±44 | −23 | 704±41 |
63941 | Schmalkuche, Nigel | 1179±36 | +8 | 1187±35 |
89989 | Thomas, Garth | 1040±70 | +6 | 1046±69 |
86753 | van Breda, Grant | 1017±42 | +6 | 1023±38 |
110246 | Waters, Matthew | 864±42 | −5 | 859±39 |
22388 | Wiese, Brian | 1371±31 | −7 | 1364±30 |
110539 | Wylie, Philip | 758±37 | +12 | 770±36 |
22180 | Yang, Jimmy | 1200±31 | −13 | 1187±29 |
109779 | Yu, Antony | 1118±32 | +9 | 1127±32 |
Ausführlicher Bericht
Kurzbericht sortiert nach Anfangsbewertung, Punkteänderung, Endbewertung
Output this page as CSV: Text, Attachment
Spieler: 47. Spiele: 48. Veranstalter: Brisbane Table Tennis Association. Bundesland: QLD. Staat: Australia (AUS). Ratings Central - Verantwortlicher: Scott, Derek. Sport: Tischtennis. Event ID: 33295. Übermittelt: 2019-06-18 1:19 am EDT. Zuletzt verarbeitet: 2019-12-05 8:16 am EST.